Isciviti !!
Sviluppare la cultura e il gioco del calcio
Sfrutta la possibilità di far bene alla tua impresa e collaborare con
il progetto della
A.C. Cinisellese
Come?
Basta davvero poco!!
Per info scrivi a info@cpge.it
Loredana Cell 3384409739
Meteo
VILLA vs CINISELLESE PROMOZIONE ( 0-1)04/09/2016
A.CASATI CALCIO ARCORE vs CINISELLESE A.S.D. ( 2 - 0 )11/09/2016
CINISELLESE PROMOZIONE vs LISSONE20/09/2016
BRESSO CALCIO S.R.L. vs CINISELLESE PROMOZIONE ( 2 - 1 )25/09/2016
CINISELLESE Promozione vs DESIO ( 1- 1 )02/10/2016
MUGGIO vs CINISELLESE Promozione ( 4 - 1 ) 09/10/2016
CINISELLESE Promozione vs DI PO VIMERCATESE ( 0 - 2 ) 16/10/2016
CINISELLO vs CINISELLESE Promozione ( 2 - 0 ) 23/10/2016
CINISELLESE Promozione vs ARCELLASCO CITTA DI ERBA 30/10/2016
PRO LISSONE vs CINISELLESE Promozione ( 6 - 3 )06/11/2016
CINISELLESE Promozione vs COLICODERVIESE ( 0 - 1 )13/11/2016
SPERANZA AGRATE vs CINISELLESE Promozione ( 1 - 2 )20/11/2016
CINISELLESE Promozione vs BARZAGO A.R.L. ( 1 - 2 )27/11/2016
VIBE RONCHESE vs CINISELLESE Promozione. ( 2 - 0 )04/12/2016
CINISELLESE A.S.D. vs VIMERCATESE ORENO ( 1 - 3 ) 11/12/2016
CINISELLESE Promozione Vs A.S.D. vs VILLA ( 3 - 4 ) 15/01/2017
CINISELLESE Promozione vs A.CASATI CALCIO ARCORE ( 2 - 1 )22/01/2017
LISSONE vs CINISELLESE Promozione ( 4 - 0 )29/01/2017
CINISELLESE PROMOZIONE vs BRESSO CALCIO S.R.L. ( 0 - 3 )05/02/2017
DESIO vs CINISELLESE Promozione ( 4 - 3 )12/02/2017
CINISELLESE Promozione A.S.D. vs MUGGIO ( 0 - 2 )19/02/2017
DI PO VIMERCATESE vs CINISELLESE Promozione ( 3 - 1 )26/02/2017
CINISELLESE Promozione vs CINISELLO ( 0 - 4 )05/03/2017
ARCELLASCO CITTA DI ERBA vs CINISELLESE Promozione ( 6 - 2 )12/03/2017
CINISELLESE A.S.D. vs PRO LISSONE19/03/2017
COLICODERVIESE vs CINISELLESE promozione ( 2 - 1 )26/03/2017
CINISELLESE Promozione vs SPERANZA AGRATE ( 0 - 1 )02/04/2017
BARZAGO A.R.L. vs CINISELLESE Promozione ( 4 - 2 )09/04/2017
CINISELLESE . vs VIBE RONCHESE ( 1 - 5 ) 23/04/2017
VIMERCATESE ORENO vs CINISELLESE PROMOZIONE ( 6 - 1 )30/04/2017
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2016 15:30 | VILLA | CINISELLESE A.S.D. | 0-1 | |
2 | 11/09/2016 15:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | CINISELLESE A.S.D. | 2-0 | |
3 | 20/09/2016 20:30 | CINISELLESE A.S.D. | LISSONE | 2-2 | |
4 | 25/09/2016 15:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | CINISELLESE A.S.D. | 2-1 | |
5 | 02/10/2016 15:30 | CINISELLESE A.S.D. | DESIO | 1-1 | |
6 | 09/10/2016 15:30 | MUGGIO | CINISELLESE A.S.D. | 4-1 | |
7 | 16/10/2016 15:30 | CINISELLESE A.S.D. | DI PO VIMERCATESE | 0-2 | |
8 | 23/10/2016 15:30 | CINISELLO | CINISELLESE A.S.D. | 2-0 | |
9 | 30/10/2016 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 1-3 | |
10 | 06/11/2016 14:30 | PRO LISSONE | CINISELLESE A.S.D. | 6-3 | |
11 | 13/11/2016 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | COLICODERVIESE | 0-1 | |
12 | 20/11/2016 14:30 | SPERANZA AGRATE | CINISELLESE A.S.D. | 1-2 | |
13 | 27/11/2016 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | BARZAGO A.R.L. | 1-2 | |
14 | 04/12/2016 14:30 | VIBE RONCHESE | CINISELLESE A.S.D. | 2-0 | |
15 | 11/12/2016 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | VIMERCATESE ORENO | 1-3 | |
16 | 15/01/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | VILLA | 3-4 | |
17 | 22/01/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | A.CASATI CALCIO ARCORE | 2-1 | |
18 | 29/01/2017 14:30 | LISSONE | CINISELLESE A.S.D. | 4-0 | |
19 | 05/02/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-3 | |
20 | 12/02/2017 14:30 | DESIO | CINISELLESE A.S.D. | 4-3 | |
21 | 19/02/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | MUGGIO | 0-2 | |
22 | 26/02/2017 14:30 | DI PO VIMERCATESE | CINISELLESE A.S.D. | 3-1 | |
23 | 05/03/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | CINISELLO | 0-4 | |
24 | 12/03/2017 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | CINISELLESE A.S.D. | 6-2 | |
25 | 19/03/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | PRO LISSONE | 0-0 | |
26 | 26/03/2017 15:30 | COLICODERVIESE | CINISELLESE A.S.D. | 2-1 | |
27 | 02/04/2017 15:30 | CINISELLESE A.S.D. | SPERANZA AGRATE | 0-1 | |
28 | 09/04/2017 15:30 | BARZAGO A.R.L. | CINISELLESE A.S.D. | 4-2 | |
29 | 23/04/2017 15:30 | CINISELLESE A.S.D. | VIBE RONCHESE | 1-5 | |
30 | 30/04/2017 15:30 | VIMERCATESE ORENO | CINISELLESE A.S.D. | 6-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2016 15:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | CINISELLO | 1-3 | |
1 | 04/09/2016 15:30 | BARZAGO A.R.L. | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-1 | |
1 | 04/09/2016 15:30 | VILLA | CINISELLESE A.S.D. | 0-1 | |
1 | 04/09/2016 15:30 | COLICODERVIESE | MUGGIO | 2-0 | |
1 | 04/09/2016 15:30 | PRO LISSONE | DI PO VIMERCATESE | 1-2 | |
1 | 04/09/2016 15:30 | SPERANZA AGRATE | DESIO | 3-2 | |
1 | 04/09/2016 15:30 | VIBE RONCHESE | LISSONE | 5-1 | |
1 | 04/09/2016 15:30 | VIMERCATESE ORENO | A.CASATI CALCIO ARCORE | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11/09/2016 15:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | CINISELLESE A.S.D. | 2-0 | |
2 | 11/09/2016 15:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | VIBE RONCHESE | 1-0 | |
2 | 11/09/2016 15:30 | CINISELLO | PRO LISSONE | 1-1 | |
2 | 11/09/2016 15:30 | DESIO | BARZAGO A.R.L. | 1-3 | |
2 | 11/09/2016 15:30 | DI PO VIMERCATESE | COLICODERVIESE | 1-1 | |
2 | 11/09/2016 15:30 | LISSONE | VIMERCATESE ORENO | 1-2 | |
2 | 11/09/2016 15:30 | MUGGIO | SPERANZA AGRATE | 1-1 | |
2 | 11/09/2016 15:30 | VILLA | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 18/09/2016 15:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | VILLA | 0-0 | |
3 | 18/09/2016 15:30 | BARZAGO A.R.L. | MUGGIO | 2-1 | |
3 | 20/09/2016 20:30 | CINISELLESE A.S.D. | LISSONE | 2-2 | |
3 | 18/09/2016 15:30 | COLICODERVIESE | CINISELLO | 1-0 | |
3 | 18/09/2016 15:30 | PRO LISSONE | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 1-0 | |
3 | 18/09/2016 15:30 | SPERANZA AGRATE | DI PO VIMERCATESE | 3-1 | |
3 | 18/09/2016 15:30 | VIBE RONCHESE | DESIO | 0-2 | |
3 | 18/09/2016 15:30 | VIMERCATESE ORENO | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 25/09/2016 15:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | COLICODERVIESE | 4-1 | |
4 | 25/09/2016 15:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | CINISELLESE A.S.D. | 2-1 | |
4 | 25/09/2016 15:30 | CINISELLO | SPERANZA AGRATE | 1-2 | |
4 | 25/09/2016 15:30 | DESIO | VIMERCATESE ORENO | 1-2 | |
4 | 25/09/2016 15:30 | DI PO VIMERCATESE | BARZAGO A.R.L. | 0-0 | |
4 | 25/09/2016 15:30 | LISSONE | A.CASATI CALCIO ARCORE | 1-1 | |
4 | 25/09/2016 15:30 | MUGGIO | VIBE RONCHESE | 1-1 | |
4 | 25/09/2016 15:30 | VILLA | PRO LISSONE | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 02/10/2016 15:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | BRESSO CALCIO S.R.L. | 1-1 | |
5 | 02/10/2016 15:30 | BARZAGO A.R.L. | CINISELLO | 1-0 | |
5 | 02/10/2016 15:30 | CINISELLESE A.S.D. | DESIO | 1-1 | |
5 | 02/10/2016 15:30 | COLICODERVIESE | PRO LISSONE | 0-2 | |
5 | 02/10/2016 15:30 | LISSONE | VILLA | 3-2 | |
5 | 02/10/2016 15:30 | SPERANZA AGRATE | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 3-1 | |
5 | 02/10/2016 15:30 | VIBE RONCHESE | DI PO VIMERCATESE | 2-1 | |
5 | 02/10/2016 15:30 | VIMERCATESE ORENO | MUGGIO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 09/10/2016 15:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | BARZAGO A.R.L. | 3-1 | |
6 | 09/10/2016 15:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | LISSONE | 1-1 | |
6 | 09/10/2016 15:30 | CINISELLO | VIBE RONCHESE | 3-0 | |
6 | 09/10/2016 15:30 | DESIO | A.CASATI CALCIO ARCORE | 1-0 | |
6 | 09/10/2016 15:30 | DI PO VIMERCATESE | VIMERCATESE ORENO | 0-0 | |
6 | 09/10/2016 15:30 | MUGGIO | CINISELLESE A.S.D. | 4-1 | |
6 | 09/10/2016 15:30 | PRO LISSONE | SPERANZA AGRATE | 1-1 | |
6 | 09/10/2016 15:30 | VILLA | COLICODERVIESE | 1-2 (?) |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 16/10/2016 15:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | MUGGIO | 2-2 | |
7 | 16/10/2016 15:30 | BARZAGO A.R.L. | PRO LISSONE | 0-3 | |
7 | 16/10/2016 15:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | VILLA | 2-2 | |
7 | 16/10/2016 15:30 | CINISELLESE A.S.D. | DI PO VIMERCATESE | 0-2 | |
7 | 16/10/2016 15:30 | LISSONE | DESIO | 1-2 | |
7 | 16/10/2016 15:30 | SPERANZA AGRATE | COLICODERVIESE | 1-1 | |
7 | 16/10/2016 15:30 | VIBE RONCHESE | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 0-2 | |
7 | 16/10/2016 15:30 | VIMERCATESE ORENO | CINISELLO | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 23/10/2016 15:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | VIMERCATESE ORENO | 1-0 | |
8 | 23/10/2016 15:30 | CINISELLO | CINISELLESE A.S.D. | 2-0 | |
8 | 23/10/2016 15:30 | COLICODERVIESE | BARZAGO A.R.L. | 1-0 | |
8 | 23/10/2016 15:30 | DESIO | BRESSO CALCIO S.R.L. | 1-3 | |
8 | 23/10/2016 15:30 | DI PO VIMERCATESE | A.CASATI CALCIO ARCORE | 0-0 | |
8 | 23/10/2016 15:30 | MUGGIO | LISSONE | 0-2 | |
8 | 23/10/2016 15:30 | PRO LISSONE | VIBE RONCHESE | 1-0 | |
8 | 23/10/2016 15:30 | VILLA | SPERANZA AGRATE | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 30/10/2016 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | CINISELLO | 0-2 | |
9 | 30/10/2016 14:30 | BARZAGO A.R.L. | SPERANZA AGRATE | 1-0 | |
9 | 30/10/2016 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | MUGGIO | 0-0 | |
9 | 30/10/2016 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 1-3 | |
9 | 30/10/2016 14:30 | DESIO | VILLA | 1-4 | |
9 | 30/10/2016 14:30 | LISSONE | DI PO VIMERCATESE | 1-1 | |
9 | 30/10/2016 14:30 | VIBE RONCHESE | COLICODERVIESE | 2-1 | |
9 | 30/10/2016 14:30 | VIMERCATESE ORENO | PRO LISSONE | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 06/11/2016 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | A.CASATI CALCIO ARCORE | 4-1 | |
10 | 06/11/2016 14:30 | CINISELLO | LISSONE | 1-1 | |
10 | 06/11/2016 14:30 | COLICODERVIESE | VIMERCATESE ORENO | 1-0 | |
10 | 06/11/2016 14:30 | DI PO VIMERCATESE | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-1 | |
10 | 06/11/2016 14:30 | MUGGIO | DESIO | 2-1 | |
10 | 06/11/2016 14:30 | PRO LISSONE | CINISELLESE A.S.D. | 6-3 | |
10 | 06/11/2016 14:30 | SPERANZA AGRATE | VIBE RONCHESE | 2-1 | |
10 | 06/11/2016 14:30 | VILLA | BARZAGO A.R.L. | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 13/11/2016 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | PRO LISSONE | 2-1 | |
11 | 13/11/2016 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | CINISELLO | 1-1 | |
11 | 13/11/2016 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | COLICODERVIESE | 0-1 | |
11 | 13/11/2016 14:30 | DESIO | DI PO VIMERCATESE | 0-1 | |
11 | 13/11/2016 14:30 | LISSONE | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 0-2 | |
11 | 13/11/2016 14:30 | MUGGIO | VILLA | 0-1 | |
11 | 13/11/2016 14:30 | VIBE RONCHESE | BARZAGO A.R.L. | 2-3 | |
11 | 13/11/2016 14:30 | VIMERCATESE ORENO | SPERANZA AGRATE | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 20/11/2016 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-0 | |
12 | 20/11/2016 14:30 | BARZAGO A.R.L. | VIMERCATESE ORENO | 1-1 | |
12 | 20/11/2016 14:30 | CINISELLO | DESIO | 4-1 | |
12 | 20/11/2016 14:30 | COLICODERVIESE | A.CASATI CALCIO ARCORE | 2-0 | |
12 | 20/11/2016 14:30 | DI PO VIMERCATESE | MUGGIO | 1-0 | |
12 | 20/11/2016 14:30 | PRO LISSONE | LISSONE | 0-1 | |
12 | 20/11/2016 14:30 | SPERANZA AGRATE | CINISELLESE A.S.D. | 1-2 | |
12 | 20/11/2016 14:30 | VILLA | VIBE RONCHESE | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 27/11/2016 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | SPERANZA AGRATE | 1-0 | |
13 | 27/11/2016 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | PRO LISSONE | 0-0 | |
13 | 27/11/2016 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | BARZAGO A.R.L. | 1-2 | |
13 | 27/11/2016 14:30 | DESIO | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 3-1 | |
13 | 27/11/2016 14:30 | DI PO VIMERCATESE | VILLA | 1-0 | |
13 | 27/11/2016 14:30 | LISSONE | COLICODERVIESE | 2-1 | |
13 | 27/11/2016 14:30 | MUGGIO | CINISELLO | 0-0 | |
13 | 27/11/2016 14:30 | VIMERCATESE ORENO | VIBE RONCHESE | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 04/12/2016 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | MUGGIO | 2-0 | |
14 | 04/12/2016 14:30 | BARZAGO A.R.L. | A.CASATI CALCIO ARCORE | 1-1 | |
14 | 04/12/2016 14:30 | CINISELLO | DI PO VIMERCATESE | 1-2 | |
14 | 04/12/2016 14:30 | COLICODERVIESE | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-1 | |
14 | 04/12/2016 14:30 | PRO LISSONE | DESIO | 1-0 | |
14 | 04/12/2016 14:30 | SPERANZA AGRATE | LISSONE | 1-0 | |
14 | 04/12/2016 14:30 | VIBE RONCHESE | CINISELLESE A.S.D. | 2-0 | |
14 | 04/12/2016 14:30 | VIMERCATESE ORENO | VILLA | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 11/12/2016 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | VIBE RONCHESE | 0-1 | |
15 | 11/12/2016 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | SPERANZA AGRATE | 1-1 | |
15 | 11/12/2016 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | VIMERCATESE ORENO | 1-3 | |
15 | 11/12/2016 14:30 | DESIO | COLICODERVIESE | 3-0 | |
15 | 11/12/2016 14:30 | DI PO VIMERCATESE | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 0-0 | |
15 | 11/12/2016 14:30 | LISSONE | BARZAGO A.R.L. | 1-0 | |
15 | 11/12/2016 14:30 | MUGGIO | PRO LISSONE | 1-1 | |
15 | 11/12/2016 14:30 | VILLA | CINISELLO | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15/01/2017 14:30 | CINISELLO | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 1-3 | |
16 | 15/01/2017 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | BARZAGO A.R.L. | 1-1 | |
16 | 15/01/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | VILLA | 3-4 | |
16 | 15/01/2017 14:30 | MUGGIO | COLICODERVIESE | 1-1 | |
16 | 15/01/2017 14:30 | DI PO VIMERCATESE | PRO LISSONE | 1-0 | |
16 | 15/01/2017 14:30 | DESIO | SPERANZA AGRATE | 1-1 | |
16 | 15/01/2017 14:30 | LISSONE | VIBE RONCHESE | 3-3 | |
16 | 15/01/2017 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | VIMERCATESE ORENO | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 22/01/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | A.CASATI CALCIO ARCORE | 2-1 | |
17 | 22/01/2017 14:30 | VIBE RONCHESE | BRESSO CALCIO S.R.L. | 1-2 | |
17 | 22/01/2017 14:30 | PRO LISSONE | CINISELLO | 0-0 | |
17 | 22/01/2017 14:30 | BARZAGO A.R.L. | DESIO | 2-2 | |
17 | 22/01/2017 14:30 | COLICODERVIESE | DI PO VIMERCATESE | 0-1 | |
17 | 22/01/2017 14:30 | VIMERCATESE ORENO | LISSONE | 2-1 | |
17 | 22/01/2017 14:30 | SPERANZA AGRATE | MUGGIO | 3-2 | |
17 | 22/01/2017 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | VILLA | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 29/01/2017 14:30 | VILLA | A.CASATI CALCIO ARCORE | 1-2 | |
18 | 29/01/2017 14:30 | MUGGIO | BARZAGO A.R.L. | 2-1 | |
18 | 29/01/2017 14:30 | LISSONE | CINISELLESE A.S.D. | 4-0 | |
18 | 29/01/2017 14:30 | CINISELLO | COLICODERVIESE | 2-0 | |
18 | 29/01/2017 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | PRO LISSONE | 0-1 | |
18 | 29/01/2017 14:30 | DI PO VIMERCATESE | SPERANZA AGRATE | 2-0 | |
18 | 29/01/2017 14:30 | DESIO | VIBE RONCHESE | 0-1 | |
18 | 29/01/2017 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | VIMERCATESE ORENO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 05/02/2017 14:30 | COLICODERVIESE | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 0-2 | |
19 | 05/02/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-3 | |
19 | 05/02/2017 14:30 | SPERANZA AGRATE | CINISELLO | 2-3 | |
19 | 05/02/2017 14:30 | VIMERCATESE ORENO | DESIO | 4-0 | |
19 | 05/02/2017 14:30 | BARZAGO A.R.L. | DI PO VIMERCATESE | 1-1 | |
19 | 05/02/2017 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | LISSONE | 2-3 | |
19 | 05/02/2017 14:30 | VIBE RONCHESE | MUGGIO | 3-0 | |
19 | 05/02/2017 14:30 | PRO LISSONE | VILLA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12/02/2017 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | A.CASATI CALCIO ARCORE | 0-0 | |
20 | 12/02/2017 14:30 | CINISELLO | BARZAGO A.R.L. | 3-2 | |
20 | 12/02/2017 14:30 | DESIO | CINISELLESE A.S.D. | 4-3 | |
20 | 12/02/2017 14:30 | PRO LISSONE | COLICODERVIESE | 1-2 | |
20 | 12/02/2017 14:30 | VILLA | LISSONE | 0-1 | |
20 | 12/02/2017 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | SPERANZA AGRATE | 1-0 | |
20 | 12/02/2017 14:30 | DI PO VIMERCATESE | VIBE RONCHESE | 1-2 | |
20 | 12/02/2017 14:30 | MUGGIO | VIMERCATESE ORENO | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19/02/2017 14:30 | BARZAGO A.R.L. | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 0-0 | |
21 | 19/02/2017 14:30 | LISSONE | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-0 | |
21 | 19/02/2017 14:30 | VIBE RONCHESE | CINISELLO | 1-0 | |
21 | 19/02/2017 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | DESIO | 3-0 | |
21 | 19/02/2017 14:30 | VIMERCATESE ORENO | DI PO VIMERCATESE | 1-2 | |
21 | 19/02/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | MUGGIO | 0-2 | |
21 | 19/02/2017 14:30 | SPERANZA AGRATE | PRO LISSONE | 2-0 | |
21 | 19/02/2017 14:30 | COLICODERVIESE | VILLA | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 26/02/2017 14:30 | MUGGIO | A.CASATI CALCIO ARCORE | 0-2 | |
22 | 26/02/2017 14:30 | PRO LISSONE | BARZAGO A.R.L. | 0-1 | |
22 | 26/02/2017 14:30 | VILLA | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-1 | |
22 | 26/02/2017 14:30 | DI PO VIMERCATESE | CINISELLESE A.S.D. | 3-1 | |
22 | 26/02/2017 14:30 | DESIO | LISSONE | 0-3 | |
22 | 26/02/2017 14:30 | COLICODERVIESE | SPERANZA AGRATE | 1-0 | |
22 | 26/02/2017 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | VIBE RONCHESE | 4-0 | |
22 | 26/02/2017 14:30 | CINISELLO | VIMERCATESE ORENO | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 05/03/2017 14:30 | VIMERCATESE ORENO | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 1-2 | |
23 | 05/03/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | CINISELLO | 0-4 | |
23 | 05/03/2017 14:30 | BARZAGO A.R.L. | COLICODERVIESE | 2-2 | |
23 | 05/03/2017 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | DESIO | 1-0 | |
23 | 05/03/2017 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | DI PO VIMERCATESE | 1-1 | |
23 | 05/03/2017 14:30 | LISSONE | MUGGIO | 0-0 | |
23 | 05/03/2017 14:30 | VIBE RONCHESE | PRO LISSONE | 0-2 | |
23 | 05/03/2017 14:30 | SPERANZA AGRATE | VILLA | 8-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12/03/2017 14:30 | CINISELLO | A.CASATI CALCIO ARCORE | 1-0 | |
24 | 12/03/2017 14:30 | SPERANZA AGRATE | BARZAGO A.R.L. | 4-1 | |
24 | 12/03/2017 14:30 | MUGGIO | BRESSO CALCIO S.R.L. | 0-1 | |
24 | 12/03/2017 14:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | CINISELLESE A.S.D. | 6-2 | |
24 | 12/03/2017 14:30 | VILLA | DESIO | 2-1 | |
24 | 12/03/2017 14:30 | DI PO VIMERCATESE | LISSONE | 0-0 | |
24 | 12/03/2017 14:30 | COLICODERVIESE | VIBE RONCHESE | 1-1 | |
24 | 12/03/2017 14:30 | PRO LISSONE | VIMERCATESE ORENO | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19/03/2017 14:30 | A.CASATI CALCIO ARCORE | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 1-2 | |
25 | 19/03/2017 14:30 | LISSONE | CINISELLO | 0-1 | |
25 | 19/03/2017 14:30 | VIMERCATESE ORENO | COLICODERVIESE | 2-0 | |
25 | 19/03/2017 14:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | DI PO VIMERCATESE | 0-2 | |
25 | 19/03/2017 14:30 | DESIO | MUGGIO | 0-1 | |
25 | 19/03/2017 14:30 | CINISELLESE A.S.D. | PRO LISSONE | 0-0 | |
25 | 19/03/2017 14:30 | VIBE RONCHESE | SPERANZA AGRATE | 3-2 | |
25 | 19/03/2017 14:30 | BARZAGO A.R.L. | VILLA | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 26/03/2017 15:30 | PRO LISSONE | A.CASATI CALCIO ARCORE | 2-2 | |
26 | 26/03/2017 15:30 | CINISELLO | BRESSO CALCIO S.R.L. | 2-1 | |
26 | 26/03/2017 15:30 | COLICODERVIESE | CINISELLESE A.S.D. | 2-1 | |
26 | 26/03/2017 15:30 | DI PO VIMERCATESE | DESIO | 4-1 | |
26 | 26/03/2017 15:30 | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | LISSONE | 2-2 | |
26 | 26/03/2017 15:30 | VILLA | MUGGIO | 2-1 | |
26 | 26/03/2017 15:30 | BARZAGO A.R.L. | VIBE RONCHESE | 1-1 | |
26 | 26/03/2017 15:30 | SPERANZA AGRATE | VIMERCATESE ORENO | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 02/04/2017 15:30 | BRESSO CALCIO S.R.L. | ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 2-1 | |
27 | 02/04/2017 15:30 | VIMERCATESE ORENO | BARZAGO A.R.L. | 2-0 | |
